Thx
| No. | NIM | | KET. |
| UTS | |||
| 1 | 207010900100 | 63.5 | |
| 2 | 207010900101 | 49 | |
| 3 | 207010900103 | 43 | |
| 4 | 207010900104 | 67.5 | |
| 5 | 207010900105 | 35.5 | |
| 6 | 207010900107 | 32.5 | |
| 7 | 207010900109 | 48.5 | |
| 8 | 207010900110 | 67.5 | |
| 9 | 207010900111 | 61.5 | |
| 10 | 207010700100 | | |
| 11 | 207010700101 | 63.5 | |
| 12 | 207010700102 | 88 | |
| 13 | 207010700103 | 59.5 | |
| 14 | 207010700104 | 86 | |
| 15 | 207010700105 | 63.5 | |
| 16 | 207010700106 | 81.5 | |
| 17 | 207010700107 | 60 | |
| 18 | 207010700108 | 81 | |
| 19 | 207010700109 | | |
| 20 | 207010700110 | 80.5 | |
| 21 | 207010700111 | 61.5 | |
| 22 | 207010700112 | 76.5 | |
| 23 | 207010800101 | | |
| 24 | 207010800102 | 75.5 | Tugas memenuhi syarat |
| 25 | 207010800105 | 75.5 | |
| 26 | 207010800106 | 69.5 | |
| 27 | 207020800100 | 62 | |
| 28 | 207020800101 | 61 | |
| 29 | 207020800103 | 36.5 | |
