Thx
| No. | NIM | | |
| UTS | KETERANGAN | ||
| 1 | 207010900100 | 78 | |
| 2 | 207010900101 | 50 | TUGAS TIDAK Memenuhi Syarat, Harus DIULANG |
| 3 | 207010900103 | 68 | |
| 4 | 207010900104 | 48.5 | |
| 5 | 207010900105 | 55 | TUGAS TIDAK Memenuhi Syarat, Harus DIULANG |
| 6 | 207010900107 | 60 | |
| 7 | 207010900109 | 66 | |
| 8 | 207010900110 | 74 | |
| 9 | 207010900111 | 54 | |
| 10 | 207010700100 | | |
| 11 | 207010700101 | 69 | |
| 12 | 207010700102 | 84 | |
| 13 | 207010700103 | 78 | |
| 14 | 207010700104 | 87 | |
| 15 | 207010700105 | 83 | |
| 16 | 207010700106 | 82.5 | |
| 17 | 207010700107 | 69 | |
| 18 | 207010700108 | 91 | |
| 19 | 207010700109 | | |
| 20 | 207010700110 | 85 | |
| 21 | 207010700111 | 66 | |
| 22 | 207010700112 | 79 | |
| 23 | 207010800101 | - | |
| 24 | 207010800102 | 91 | TUGAS MEMENUHI Syarat |
| 25 | 207010800105 | 77 | |
| 26 | 207010800106 | 41 | TUGAS TIDAK Memenuhi Syarat, Harus DIULANG |

No comments:
Post a Comment